26/8 - 13h15 - Bola na Rede x Bigua-Açu
26/8 - 15h15 - Águia x Esperança
CLUBES | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Bola na Rede | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 |
2º | Prainha | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 13 | 9 |
3º | Esperança | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 11 | -6 |
4º | Bigua-Açu | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 23 | -14 |
5º | Águia | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 23 | -18 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário