4/8 - Fundos 2 x 0 Pradense
5/8 - Palmeiras 1 x 4 Biguá
5/8 - Figueirinha 1 x 1 BAC
SUB 20 | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Fundos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2º | Biguá | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
3º | Figueirinha | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
4º | Pradense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
5º | Palmeiras | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
6º | BAC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário