Figueirinha (verde) jogava pelo empate, mas perdeu em casa
Veja os resultados e a classificação final da primeira fase:
SUB 20 | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Biguá | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | (classificado) |
2º | Fundos | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | (classificado) |
3º | BAC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | (classificado) |
4º | Pradense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | (classificado) |
5º | Figueirinha | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
6º | Palmeiras | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 |
Foto: Adalberto Klüser
Nenhum comentário:
Postar um comentário