SUB 17 | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Astrobol | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 |
2º | Unidos | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
3º | Bola na Rede | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
4º | Santos | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
5º | Trentino | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 |
6º | Vila Nova | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | -12 |
quarta-feira, 19 de setembro de 2012
SUB 17: RESULTADOS DA 4ª RODADA
Quinze gols foram marcados na quarta rodada do campeonato Intercopa de Bases - Sub 17. Astrobol e Unidos venceram e continuam nas duas primeiras posições com 10 pontos ganhos.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário