Fundos (verde) surpreendeu o BAC
SUB 20 | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Biguá | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2º | Fundos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 |
2º | BAC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
4º | Pradense | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Foto: Adalberto Klüser
SUB 20 | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Biguá | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2º | Fundos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 |
2º | BAC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
4º | Pradense | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário