Jean (2) marcado por dois atletas do Unidos MRS
O primeiro tempo foi equilibrado e terminou sem gols. No segundo tempo, ocorreu um fato que causou surpresa até entre os torcedores do BAC. O meia Zanata recebeu cartão vermelho. Com um atleta a mais em campo, esperava-se que o Unidos fosse partir pra cima e vencer o jogo.
Mas o time do técnico Márcio Luz, o Marcinho, acabou abrindo o placar em jogada individual do atacante Jonathan. Não demorou muito e Marcelo ampliou para 2 a 0.
Unidos MRS apostou em vão na bola parada
Zanata fez falta e atletas reclamam com o árbitro
Expulsão de Zanata acordou o BAC
Veja como ficou a classificação da Copa RIC Interligas após os seis jogos da primeira rodada:
GRUPO A | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Paraíso | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3º | BAC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2º | Vasco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
3º | Montenegro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
GRUPO B | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Ipiranga | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2º | Bandeirante | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2º | Pradense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4º | Águia Negra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
GRUPO C | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Fundos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2º | Avante | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3º | Cerâmica Silveira | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4º | Montenegro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Fotos: Adalberto Jorge Klüser
Nenhum comentário:
Postar um comentário