BAC teve aproveitamento de 70% na primeira fase
Obteve seis vitórias e três empates, o que representa um aproveitamento de 70%. O jogo contra o desistente Pescador não está incluído, pois foi cancelado.
Veja a relação e resultados dos jogos do BAC:
27/5/2012 | BAC | 2 | x | 0 | Pradense | Prado |
2/6/2012 | BAC | 3 | x | 1 | Biguá | Centro |
10/6/2012 | BAC | 2 | x | 0 | Palmeiras | Três Riachos |
16/6/2012 | BAC | 1 | x | 1 | Figueirinha | Centro |
22/6/2012 | BAC | 2 | x | 2 | Fundos | Fundos |
14/7/2012 | BAC | 1 | x | 1 | Pradense | Centro |
21/7/2012 | BAC | 3 | x | 2 | Biguá | Rio Caveiras |
5/8/2012 | BAC | 1 | x | 0 | Figueirinha | Três Riachos |
11/8/2012 | BAC | 2 | x | 3 | Fundos | Centro |
19/8/2012 | BAC | 2 | x | 0 | Palmeiras | Centro |
Foto: Adalberto Klüser
Nenhum comentário:
Postar um comentário