Bola na Rede no jogo de estréia na Segundona (176/2012)
Diretores Márcio, Zé, Reinaldo e Marcelo Vargas
O ataque da equipe marcou 25 gols e a defesa sofreu 7. Os atletas Bob e Saimon foram os goleadores com 7 gols cada.
Na segunda fase, o Bola na Rede vai enfrentar o Biguá-Açu e jogos de ida e volta. O vencedor avança para a final e estará garantido na Primeira Divisão de 2013.
| 17/6/2012 | Bola na Rede | 2 | x | 1 | Esperança |
| 24/6/2012 | Bola na Rede | 3 | x | 0 | Prainha |
| 1º/7/2012 | Bola na Rede | 3 | x | 1 | Águia |
| 15/7/2012 | Bola na Rede | 5 | x | 1 | Biguá-Açu |
| 22/7/2012 | Bola na Rede | 4 | x | 3 | Esperança |
| 29/7/2012 | Bola na Rede | 2 | x | 0 | Prainha |
| 5/8/2012 | Bola na Rede | 4 | x | 0 | Águia |
| 26/8/2012 | Bola na Rede | 2 | x | 1 | Biguá-Açu |
Fotos: divulgação Bola na Rede/Licob


Nenhum comentário:
Postar um comentário